【保存版】A&B判&写真用紙のサイズ・面積・縦横比一覧表
写真展品質の大判プリントサービス"PHOTOPRI"の代表、松邑です。
プロのカメラマンとしても活動させていただいてます。
今回は印刷用紙のサイズ一覧(A判/B判/写真用紙規格)とサイズごとの面積・縦横比・ピクセル数・対角線一覧をまとめてご紹介いたします!
A判サイズ一覧
では早速A判からご紹介!
サイズ名 | サイズ(mm) | 面積(cm2) | 縦横比 | ピクセル換算(350ppi) | 対角線 |
A0ノビ | 914×1292mm | 11808.9 | 1:1.414 | 12594×17803px | 1582.61 |
A0 | 841×1189mm | 9999.5 | 1:1.414 | 11588×16383px | 1456.37 |
A1ノビ | 610×914mm | 5575.4 | 1:1.498 | 8405×12594px | 1098.86 |
A1 | 594×841mm | 4995.5 | 1:1.416 | 8185×11588px | 1029.62 |
A2ノビ | 432×610mm | 2635.2 | 1:1.412 | 5952×8405px | 747.48 |
A2 | 420×594mm | 2494.8 | 1:1.414 | 5787×8185px | 727.49 |
A3ノビ | 329×483mm | 1589.1 | 1:1.468 | 4533×6655px | 584.41 |
A3 | 297×420mm | 1247.4 | 1:1.414 | 4092×5787px | 514.40 |
A4 | 210×297mm | 623.7 | 1:1.414 | 2893×4092px | 363.74 |
A5 | 148×210mm | 310.8 | 1:1.419 | 2039×2893px | 256.91 |
A6 | 105×148mm | 155.4 | 1:1.41 | 1446×2039px | 181.46 |
A7 | 74×105mm | 77.7 | 1:1.419 | 1019×1446px | 128.46 |
A8 | 52×74mm | 38.5 | 1:1.423 | 716×1019px | 90.44 |
A9 | 37×52mm | 19.2 | 1:1.405 | 509×716px | 63.82 |
A10 | 26×37mm | 9.6 | 1:1.423 | 358×509px | 45.22 |
→【保存版】A0ノビ〜A10のサイズ・面積・縦横比一覧表はこちらから
B判サイズ一覧
次にB判サイズ一覧をご紹介!
サイズ名 | サイズ(mm) | 面積(cm2) | 縦横比 | ピクセル換算(350ppi) | 対角線 |
B0ノビ | 1118×1580mm | 17664.4 | 1:1.413 | 15405×21771px | 1935.54 |
B0 | 1030×1456mm | 14996.8 | 1:1.414 | 14192×20062px | 1783.49 |
B1ノビ | 790×1118mm | 8832.2 | 1:1.415 | 10885×15405px | 1368.95 |
B1 | 728×1030mm | 7498.4 | 1:1.415 | 10031×14192px | 1261.30 |
B2 | 515×728mm | 3749.2 | 1:1.414 | 7096×10031px | 891.74 |
B3 | 364×515mm | 1874.6 | 1:1.415 | 5015×7096px | 630.65 |
B4 | 257×364mm | 935.5 | 1:1.416 | 3541×5015px | 445.58 |
B5 | 176×250mm | 440.0 | 1:1.42 | 2425×3444px | 305.74 |
B6 | 125×176mm | 220.0 | 1:1.408 | 1722×2425px | 215.87 |
B7 | 91×128mm | 116.5 | 1:1.407 | 1253×1763px | 157.05 |
B8 | 64×91mm | 58.2 | 1:1.422 | 881×1253px | 111.25 |
B9 | 45×64mm | 28.8 | 1:1.422 | 620×881px | 78.24 |
B10 | 32×45mm | 14.4 | 1:1.406 | 440×620px | 55.22 |
→【保存版】B0ノビ〜B10のサイズ・面積・縦横比一覧表はこちらから
写真用紙規格サイズ一覧
最後に写真用紙規格サイズ一覧をご紹介!
サイズ名 | サイズ(mm) | 面積(cm2) | 縦横比 | ピクセル換算(350ppi) | 対角線 |
全倍 | 600×900mm | 5400.0 | 1:1.5 | 8267×12401px | 1081.67 |
大全紙 | 508×610mm | 3098.8 | 1:1.201 | 7000×8405px | 793.83 |
全紙 | 457×559mm | 2554.6 | 1:1.223 | 6297×7702px | 722.03 |
半切 | 356×432mm | 1537.9 | 1:1.213 | 4905×5952px | 559.79 |
W四切 | 254×365mm | 927.1 | 1:1.437 | 3500×5029px | 444.68 |
四切 | 254×305mm | 774.7 | 1:1.201 | 3500×4202px | 396.91 |
六切 | 203×254mm | 515.6 | 1:1.251 | 2797×3500px | 325.15 |
2L | 128×178mm | 227.8 | 1:1.391 | 1763×2452px | 219.24 |
L | 89×127mm | 113.0 | 1:1.427 | 1226×1750px | 155.08 |
→【保存版】全倍〜L判のサイズ・面積・縦横比一覧表はこちらから
まとめ
今回はA判(A10〜A0ノビ)/B判(B10〜B0ノビ)/写真規格(L判〜全倍)のサイズ・面積・縦横比・対角線を一覧でご紹介させていただきました!
是非、印刷時のデータ作成にご利用ください!
最大無料のお試し印刷
写真展・美術展品質の大判プリントサービス"PHOTOPRI"では最大B0ノビサイズのプリントに対応しており、私を含むプロのスタッフが熟練のカラーマッチングでお写真やイラスト・ポスターを高精細かつ美しく仕上げております。
A1サイズで約2500円〜とクオリティに反してリーズナブルですのでよかったらご検討ください!
A4サイズであれば最大無料のお試し印刷もやっているので、まずは品質を確認してみてくださいね〜!